
Технические характеристики Fine Floor | |||||||||
Коллекция | Стандарт | 001 - 005 | 101 - 121 | 200-204 209-221 X6 | 205 - 206 | 1401-1431 1461-1484 | 1446 - 1451 | 1501-1531 1561-1584 | 1546 - 1551 |
Информация о продукте | |||||||||
Класс использования | EN 685 | 34 | 34 | 34 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Фаска | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | |
Тип укладки | КЛЕЕВОЙ | КЛЕЕВОЙ | КЛЕЕВОЙ | КЛЕЕВОЙ | КЛЕЕВОЙ | КЛЕЕВОЙ | ЗАМКОВЫЙ | ЗАМКОВЫЙ | |
Защитный слой ECO (PU полиуретан), мм | EN 429 | 0,3мм ECO PU | 0,3мм ECO PU | 0,3мм ECO PU | 0,5мм ECO PU | 0,55мм ECO PU | 0,55мм ECO PU | 0,55мм ECO PU | 0,55мм ECO PU |
Вес, м2/кг | EN 430 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7,7 | 7,7 |
Размер и упаковка | |||||||||
Ширина, мм | EN 427 | 101,6 | 186 | 457,2 | 457,2 | 196 | 493 | 191 | 324 |
Длинна, мм | EN 427 | 914,4 | 940 | 457,2 | 457,2 | 1320 | 493 | 1316 | 655 |
Толщина, мм | EN 427 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
Штук в уп. | 18 | 9 | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | 7 | |
м2/уп. | 1,67 | 1,57 | 1,67 | 1,67 | 3,62 | 3,4 | 1,76 | 1,49 | |
кг/уп. | 8,35 | 7,85 | 8,35 | 8,35 | 14,8 | 13,92 | 13,88 | 11,8 | |
Результаты тестов | |||||||||
Теплоизоляция | EN 12524 | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) |
Звукоизоляция: уменьшение ударного шума | ISO 140-8-1998 | 16 дБ | 16 дБ | 16 дБ | 16 дБ | 16 дБ | 16 дБ | 19 дБ | 19 дБ |
Звукоизоляция: уменьшение воздушного шума | ISO 717-1 | 4 дБ | 4 дБ | 4 дБ | 4 дБ | 4 дБ | 4 дБ | 4 дБ | 4 дБ |
Антискольжение | EN 14041-2004 | класс DS | класс DS | класс DS | класс DS | класс DS | класс DS | класс DS | класс DS |
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R9 /R10 | R9 /R10 | R9 /R10 | R9 /R10 | R9 /R10 | R9 /R10 | R9 /R10 | R9 /R10 |
Истираемость | EN 649-2004 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
Светостойкость | ISO 105 B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Водопоглащение % от массы за 24 часа | 0,0% - 0,02% | 0,0% - 0,02% | 0,0% - 0,02% | 0,0% - 0,02% | 0,0% - 0,02% | 0,0% - 0,02% | 0,0% - 0,02% | 0,0% - 0,02% | |
Температурный диапазон эксплуатации | - 15 / + 50 | - 15 / + 50 | - 15 / + 50 | - 15 / + 50 | - 15 / + 50 | - 15 / + 50 | - 15 / + 50 | - 15 / + 50 | |
Электрическое сопротивление | EN 1081 | ≤ 10*9 Ом | ≤ 10*9 Ом | ≤ 10*9 Ом | ≤ 10*9 Ом | ≤ 10*9 Ом | ≤ 10*9 Ом | ≤ 10*9 Ом | ≤ 10*9 Ом |
Электростатическое свойство | EN 1815 | < 2 кВ | < 2 кВ | < 2 кВ | < 2 кВ | < 2 кВ | < 2 кВ | < 2 кВ | < 2 кВ |
Тепловое сопротивление R | ISO 8302 | 0,01 м².К/Вт | 0,01 м².К/Вт | 0,01 м².К/Вт | 0,01 м².К/Вт | 0,01 м².К/Вт | 0,01 м².К/Вт | 0,01 м².К/Вт | 0,01 м².К/Вт |
Стабильность размеров | EN 434 | 0% - 0,05% | 0% - 0,05% | 0% - 0,05% | 0% - 0,05% | 0% - 0,05% | 0% - 0,05% | 0% - 0,05% | 0% - 0,05% |
Остаточная деформация (вдавливание) | EN 649-2005 | 0,02 мм | 0,02 мм | 0,02 мм | 0,02 мм | 0,02 мм | 0,02 мм | 0,02 мм | 0,02 мм |
Статическое углубление (вдавливание) | EN 433 | 0,04 мм | 0,04 мм | 0,04 мм | 0,04 мм | 0,04 мм | 0,04 мм | 0,04 мм | 0,04 мм |
Прямоугольность, прямолинейность | EN 427 | ≤ 0,35 мм | ≤ 0,35 мм | ≤ 0,35 мм | ≤ 0,35 мм | ≤ 0,35 мм | ≤ 0,35 мм | ≤ 0,35 мм | ≤ 0,35 мм |
Устойчивость к царапинам | EN 660-2 | Класс Т | Класс Т | Класс Т | Класс Т | Класс Т | Класс Т | Класс Т | Класс Т |
Класс пожарной опасности | КМ2 | КМ2 | КМ2 | КМ2 | КМ2 | КМ2 | КМ2 | КМ2 | |
Дымообразующая способность | Д2, умеренная | Д2, умеренная | Д2, умеренная | Д2, умеренная | Д2, умеренная | Д2, умеренная | Д2, умеренная | Д2, умеренная | |
Токсичность продуктов горения | Т2, умеренная | Т2, умеренная | Т2, умеренная | Т2, умеренная | Т2, умеренная | Т2, умеренная | Т2, умеренная | Т2, умеренная | |
Способность выдерживать удары | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | |
Сопротивление химическим препаратам | EN 423 | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое |
Сопротивление окрашиванию | EN 649-2005 | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое |
Полы с подогревом,рабочая температура | EN 12524 | max. +28° C | max. +28° C | max. +28° C | max. +28° C | max. +28° C | max. +28° C | max. +28° C | max. +28° C |

Fine Floor
Кварцвиниловая плитка Fine Floor - идеальный ламинат
Многие хотели бы приобрести напольное покрытие, которое не боялось бы влаги, выглядело, как натуральное дерево, и при этом было не очень холодным, как керамическая плитка. Ламинат Fine Floor – уникальное покрытие нового поколения, которое обладает комплексом нужных свойств. Бельгийская фирма, выпускающая этот ламинат, совершила настоящий прорыв в области материалов для пола. Изготавливается покрытие из смеси кварца и винила, в результате чего оно не боится воздействия влаги и обладает идеальными характеристиками по теплопроводности. Кварцвиниловая плитка Fine Floor может использоваться совместно с системой электрических или водяных систем подогрева пола, но и при отсутствии таких систем покрытие не очень холодное на ощупь и позволяет ходить по нему босиком. Уникальная технология позволила сделать производство недорогим, поэтому по цене такой пол может конкурировать с обычным ламинатом. Виниловая плитка Fine Floor является негорючей и экологически чистой – ее можно без опасения стелить в жилых помещениях. Особенно часто такое покрытие приобретают на кухню, прихожую и лоджию, ведь по универсальности такой плитке нет равных. Ламинат Fine Floor великолепно выглядит, доступны имитации всех известных пород древесины, при этом покрытие обладает рельефной структурой, что делает его практически неотличимым от натурального дерева. Кварцвиниловая плитка Fine Floor имеет специальное замковое соединение и очень быстро укладывается. После работ не остается никакого строительного мусора или пыли, достаточно лишь убрать крупные отрезки материала. Кварцвиниловая плитка Fine Floor может укладываться на неподготовленную поверхность либо на старое покрытие, что делает монтаж простым и недорогим. Справиться с укладкой можно и самостоятельно, используя минимальный набор инструментов. Виниловая плитка Fine Floor, конечно, не может соперничать с кафелем по прочности, но превосходит его по многим другим параметрам. Плитка не требует ухода, для ее очистки можно использовать любые химические средства. Ламинат Fine Floor, помимо всего прочего, обладает неплохими звукопоглощающими характеристиками – звук от шагов не будет слышен соседям снизу. Также при монтаже можно использовать дополнительные подложки. Кварцвиниловая плитка Fine Floor неслучайно называется «идеальным ламинатом», ведь при ее производстве не используются опилки или прессованная бумага, которые впитывают влагу, из-за чего покрытие быстро теряет свой внешний вид. Плитку можно укладывать даже в ванной, не боясь, что она вздуется или потрескается.